Mapa del Sistema
TransOccidente S.A.E.S.P. transporta gas natural proveniente del Gasoducto Mariquita-Cali (Transportadora de Gas Internacional) hasta los puntos de salida localizados en el trazado del Sistema de Transporte que suministra gas a la empresa distribuidora Gases de Occidente. La capacidad del sistema de transporte es de 73.6 MPCD con una presión de 250 psig. TransOccidente opera en el Departamento del Valle del Cauca, llevando gas a la ciudad de Cali.
El sistema de transporte está formado por una línea principal o troncal y dos regionales.
Los principales componentes del sistema son:
- Sistema de tuberías con las siguientes especificaciones:
Diámetro tubería (pulg) |
Longitud tubería ( m ) |
Especificación |
Espesor tubería (pulg) |
Recubrimiento |
16 | 7675 | API 5L X Gr 52 | 0.344 " | F.B.E +Manguitos |
14 | 600 | API 5L X Gr 52 | 0.312 " | F.B.E +Manguitos |
8 | 1688 | API 5L X Gr 52 | 0.322 " | F.B.E +Manguitos |
6 | 777 | API 5L X Gr 42 | 0.219 " | F.B.E +Manguitos |
12 | 20 | API 5L X Gr 52 | 0.281 " | F.B.E +Manguitos |
4 | 50 | API 5L X Gr 42 | 0.237 " | F.B.E +Manguitos |
La longitud total del sistema es 10.8 Km. |
- Válvulas de seccionamiento: el sistema cuenta en la línea principal con 3 válvulas de seccionamiento, dos con actuadores para cierre automático por alta y baja presión, localizadas en el Pk 3+700 y Pk 7+700, y una de cierre manual, localizada en la estación de medición Cali. En el regional 1, el sistema cuenta con una válvula con actuador neumático y control electrónico ubicada en la Derivación al Ramal Cartón Colombia.
- Estaciones: El sistema de transporte de gas cuenta con 3 estaciones:
- Estación de Recibo de Gas, la cual cuenta con filtración, medición (Sistema ultrasónico), trampa de envió de raspadores y actuador neumático con control electrónico.
- Estación de Medición Cali, la cual cuenta con filtración, recibo de marrano y medición (Sistema Turbina),
- Estación Acopi, compuesta por sistema de filtración, de regulación y de medición.
- Líneas de bypass: el sistema tiene 3 líneas de bypass localizados en las válvulas de seccionamiento de 16”, 14” y 8” ubicadas en Arroyo Hondo, Calle 70 y Derivación al Ramal Cartón Colombia, respectivamente.
- Sistema de protección catódica por corriente impresa con cama anódica profunda y refuerzo con ánodos de magnesio.
- Sistema de telemetría Scada vía GPRS conformado por 6 nodos (Oficina Cali, Medición Cali, estación de Recibo de gas, estación Acopi, estación Cartón Colombia, estación Argos y Actuador Derivación al Ramal Cartón Colombia).
De igual manera, el sistema de transporte de gas, tiene asociados los siguientes puntos de salida:
Ítem |
Punto de Salida |
Característica |
1 | GNCV Mac | Actuador neumático para cierre por alta y baja presión |
2 | Cartones América | Actuador neumático para cierre por alta y baja presión |
3 | GNCV San Jose | Actuador neumático para cierre por alta y baja presión |
4 | GNCV Pacará | Actuador neumático para cierre por alta y baja presión |
5 | GNCV Petrolgas | Actuador neumático para cierre por alta y baja presión |
6 | Acopi Carrera 35 | Actuador neumático para cierre por alta y baja presión |
Los puntos de entrega y recibo de gas se encuentran relacionados en la siguiente tabla:
Ítem |
Descripción |
Característica |
1 | Estación de Recibo (PK 0+000) | Recibo de gas |
2 | Derivación Yumbo Industrial 4" | Entrega de gas |
3 | Válvula de derivación PROPAL 4" | Entrega de gas |
4 | Válvula de derivación ANDESIA 4" | Entrega de gas |
5 | Válvula de derivación UNIPAPEL 4" | Entrega de gas |
6 | Válvula de derivación LLOREDA 4" | Entrega de gas |
7 | Válvula de derivación ALÚMINA 4" | Entrega de gas |
8 | Válvula de derivación Cra 32 2" y 3" | Entrega de gas |
9 | Válvula de derivación Cra 34 4" | Entrega de gas |
10 | Válvula de derivación Cra 36 3" | Entrega de gas |
11 | Válvula de derivación SIDELPA 3" | Entrega de gas |
12 | Estación de Medición Cali. | Entrega de gas |
13 | Válvula de derivación Calle 70 4" | Entrega de gas |
14 | Derivación Acopi 4" | Entrega de gas |
15 | Estación de regulación y de medición ACOPI | Entrega de gas |
16 | Válvula de derivación Cartones América 4" | Entrega de gas |
17 | Válvula de derivación GOOD YEAR 3" | Entrega de gas |
18 | Válvula derivación Cementos del Valle 6" | Entrega de gas |
19 | Derivación Cartón Colombia 6" | Entrega de gas |
20 | Válvula de Derivación Yumbo 6" | Entrega de gas |
21 | Tee Derivación Yumbo 2 6" | Entrega de gas |
22 | Válvula de derivación Mac | Entrega de gas |
23 | Válvula de derivación San José | Entrega de gas |
24 | Válvula de derivación Pacará. | Entrega de gas |
25 | Válvula de derivación carrera 35. | Entrega de gas |
26 | Válvula de derivación Petrolgas. | Entrega de gas |
Para mayores detalles, puede consultar: Mapa del sistema